1 / 5
Especificaciones de Tamaño: 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G y 26G.
| Tipo de Cánula I.V. | Detalles y Especificaciones |
|---|---|
| Cánula I.V. con alas móviles | Tamaño: 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Con ala móvil |
| Cánula I.V. con válvula de inyección | Tamaño: 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Sin tapa |
| Cánula I.V. Pen-Like (Tipo Pluma) | Tamaño: 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Con tapa grande |
| Cánula I.V. con alas fijas | Tamaño: 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Protección de media tapa |
| Cánula I.V. Pen-Like-2 (Tipo Pluma 2) | Tamaño: 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Tapón de rosca, protección de media tapa |
| Cánula I.V. tipo Y | Tamaño: 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Tapa con heparina |
| Cánula I.V. de Seguridad Pen-Like | Tamaño: 14G, 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G Con doble tapa y pinza de seguridad |
| Cánula I.V. de Seguridad Pen-Like (Tamaño selecto) | Tamaño: 18G, 20G, 22G, 24G Con tapa grande y pinza de seguridad |
| Cánula IV tipo pen (pluma) estándar | |
| Cánula IV con puerto de inyección | |