1 / 5
El catéter angiográfico se compone principalmente de un tubo flexible, disco de catéter y llaves de paso bidireccionales. Este dispositivo está diseñado específicamente para su uso en procedimientos angiográficos, permitiendo la entrega precisa de medios de contraste radiopacos y agentes terapéuticos en sitios seleccionados del sistema vascular.
| Configuración del Terminal | Modelos | D1 (FR/mm) | D2 (mm) | Longitud (cm) |
|---|---|---|---|---|
| Arteria Hepática (RH) | RH630-4.2-80 | 4.2 / 1.4 | 1.0 | 80 |
| Tubo de Simmons (SM) | SM510-5-100 | 5 / 1.7 | 1.03 | 100 |
| Head Hunter (HH) | HH371-4.2-100 | 4.2 / 1.4 | 1.0 | 100 |
| Arteria Renal (HS) | HS640-5-80 | 5 / 1.7 | 1.03 | 80 |
| Tubo de Cobra (CB) | CB230-4.2-80 | 4.2 / 1.4 | 1.0 | 80 |
| Multifuncional (MPA) | MPA35-5-110 | 5 / 1.7 | 1.03 | 100 |
| Arteria Vertebral (AN) | Un-4.2-100 | 4.2 / 1.4 | 1.0 | 100 |



