El procesamiento del catéter alcance: Salvo el PP/PE; PA; Y de PVC TPU, también se pueden fabricar el plástico con precisión el material necesario de acuerdo a los clientes, tales como PC, POM, PS, TPE, ABS, etc, la calidad de lo que podría alcanzar el estándar de RoHS, también ofrecemos el servicio de la perforación, la impresión, la punta formando, sellado de etc.
| Nombre de material | Polipropileno PP |
|---|---|
| Características del PP | Baja densidad (0.9g/cm3), es uno de los plásticos más ligeros. La temperatura más alta de la PP homo: 150ºC. La temperatura más alta de la PP co-homo: 90-100ºC. Es de polipropileno de alta densidad, no de la cadena latente, alta de polímero cristalino, tiene buena propiedad de combinación, blanco y transparente, la cera; PP más ligero que el PE, PP, es uno de los más ligeros en materiales plásticos normalmente, el pp homo es más frágil de más de 0ºC, el PP co-homo material tienen menor temperatura de deformación térmica (100ºC), baja transparente, bajo el resplandor, la baja dureza, pero tienen más fuerza anti-stock. |
| Comparar con HDPE | Tienen una mayor resistencia y rigidez, y tienen excelente anti-flexión la fatiga, afectar al rendimiento, la humedad débil resistencia, la lucha contra la corrosión de álcalis ácidos (excepto pesado H2SO4 y HNO3), anti solubilidad en disolventes (excepto: aromático y chlorhydrocarbons); dieléctricos de alta resistencia, débilmente anti-rayos ultravioleta característico. |
| El tamaño de tubo de PP | El diámetro interior: 0.5mm~8.00mm Espesor: 0,2 mm de pared de 2,0 mm aprox. Desviación: ±0,03 mm~±0,15 mm |
| Material alternativo | De grado médico (USP Clase VI); El grado de Alimentos (FDA) y de calidad industrial. |
| Servicio de valor adicional | Ceder el tubo de color. |
| Aplicación de la gama | El tubo de embalaje de materiales para diversos instrumentos médicos cable guía, el tubo de conexión; estructural tubo, tubo de equipos de hemodiálisis, etc. |
| Material | HDPE | LDPE | PA12 | PEBAX | El TPU | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Densidad | 0.96 | 0.93 | 1.15 | 1.01 | 1.2-1.25 | 0,88 |
| La rigidez | 60D-65D | 48D-53D | 68D-70D | 23D-72D | 60A-75D | 60-69D |
| Max. Temp. Operación | 54ºC | 54ºC | 80ºC | 80ºC | 80~100ºC | 80~100ºC |
| Min. Temp. Operación | -40ºC | -40ºC | -40ºC | -20ºC | -35ºC | -20ºC |
| Tenacidad | Comúnmente | Bueno | Comúnmente | Comúnmente | Excelente | Comúnmente |
| El color | Blanco leche | Translúcidos | Translúcidos | Transparente | Transparente | Translúcidos |
| Reprocesamiento | Comúnmente | Fácil | Fácil | Fácil | Fácil | Comúnmente |
| Resistencia química | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Comúnmente | Bueno |
| El aislamiento | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno | Bueno |
| Biocompatibilidad | Bueno | Bueno | Excelente | Excelente | Excelente | Bueno |
| Grado Médico | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |









Detalles de Entrega:
Fundada en 2008, la empresa proporciona principalmente extrusión de precisión de catéter, el uso secundario para el catéter y el catéter de servicio personalizado. La empresa produce diversos materiales tales como TPU, PE, PP, PVC, Pebax, PA, PEEK, fuente de alimentación, PPSU, PC, EVA, TPE, abs, PCL, PLA, PTFE, la FEP, sílice y diversas formas de tubos de extrusión, tales como single-lumen tubos, tubos de varias filas, multi-color co-extrusión de tubos, tubos recubiertos de multi-capa, el desarrollo de rayos X, los tubos de paredes delgadas tubo, tubo de plástico recubierto de metal, microcatheter, etc.
La compañía se ha comprometido a la producción de plásticos por extrusión de precisión y el catéter de investigación y desarrollo de productos desde su creación. En la actualidad, la desviación del diámetro de tubo extruido puede ser controlado a ±0,02 mm, y el espesor de pared pueden llegar a 0,06 mm. La compañía es propietaria de la norma 100,000 sala limpia de nivel de producción y pasó el Sistema de certificación de calidad ISO9001 en el año 2016 e ISO13485 Sistema de certificación de calidad en 2019.