Se utiliza para inyectar e infundir medios de contraste y/o líquido, y se utiliza en la angiografía coronaria.
Preste atención a las siguientes instrucciones cuando se utilice como instrumento médico desechable:
| Forma | Tamaño (F) | Código de producto | Nombre de la forma | Longitud (cm) | Orificios laterales |
|---|---|---|---|---|---|
| TIG | 5F | ACTIG15F | TIG radial | 100 | 1 |
| TIG | 6F | ACTIG16F | TIG radial | 100 | 1 |
| La Coleta | 5F | ACPIG5F | En línea recta en forma de espiral | 110 | 6 |
| La Coleta | 5F | ACPIG5F20M10H | En línea recta en forma de espiral con marcador de 20 band | 100 | 10 |
| La Coleta | 5F | ACPIGA5F | 145° inclinarse en forma de espiral | 110 | 6 |
| La Coleta | 6F | ACPIGA6F | 145° inclinarse en forma de espiral | 110 | 6 |
| Judkins izquierda | 5F | ACJL355F | JL 3.5 | 100 | / |
| Judkins izquierda | 6F | ACJL356F | JL 3.5 | 100 | / |
| Judkins izquierda | 5F | ACJL405F | JL 4.0 | 100 | / |
| Judkins izquierda | 6F | ACJL406F | JL 4.0 | 100 | / |
| Judkins izquierda | 5F | ACJL505F | JL 5.0 | 100 | / |
| Judkins izquierda | 6F | ACJL506F | JL 5.0 | 100 | / |
| Judkins derecho | 5F | ACJR355F | JR 3.5 | 100 | / |
| Judkins derecho | 6F | ACJR356F | JR 3.5 | 100 | / |
| Judkins derecho | 5F | ACJR405F | JR 4.0 | 100 | / |
| Judkins derecho | 6F | ACJR406F | JR 4.0 | 100 | / |
| Judkins derecho | 5F | ACJR505F | JR 5.0 | 100 | / |
| Judkins derecho | 6F | ACJR506F | JR 5.0 | 100 | / |
| Amplatz | 5F | ACAL 15F | AL 1 | 100 | / |
| Amplatz | 6F | ACAL 16F | AL 1 | 100 | / |
| Amplatz | 5F | ACAL 25F | AL 2 | 100 | / |
| Amplatz | 6F | ACAL 26F | AL 2 | 100 | / |
Nuestros principales socios se encuentran en EE. UU. (Cardinal Health, McKesson), Alemania (Dr. Junghans), Israel (AL), Australia y el Reino Unido.
Sí, el servicio está disponible. Se aceptan diseños y especificaciones personalizadas.
Si la cantidad es pequeña, el costo de producción unitario será mayor. Es factible realizar pedidos en cantidades reducidas, pero el precio final será recalculado.
Ofrecemos muestras gratuitas para productos estándar. Los costos del servicio de mensajería exprés correrán por cuenta del cliente.
Por supuesto. Si está interesado en visitarnos, le solicitamos que se ponga en contacto previamente para programar una cita.
El plazo de entrega mínimo es de una semana y el máximo de aproximadamente 30 días, dependiendo de la disponibilidad del taller y la complejidad del producto.