1 / 5
LA CALIDAD ES NUESTRA ASPIRACIÓN MÁS ALTA
| Diseño de lúmenes | Longitud de especificación (cm) | Diámetro exterior dilatador (mm) | Cable guía (de*longitud) | Aguja/Jeringa | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| DOBLE LUZ | 4F*8cm | 1,7 | 0,018*50cm | / | bebé |
| 4F*13cm | 1,7 | 0,018*50cm | / | bebé | |
| 5F*13cm | 2 | 0,021*50cm | / | pediátrico | |
| 5F*16cm | 2 | 0,021*50cm | / | pediátrico | |
| 7F*16cm | 2,7 | 0,035*60cm | disponible | - | |
| 7F*20cm | 2,7 | 0,035*60cm | disponible | - | |
| 7F*30cm | 2,7 | 0,035*70cm | disponible | - |
| Diseño de lúmenes | Longitud de especificación (cm) | Diámetro exterior dilatador (mm) | Cable guía (de*longitud) | Aguja/Jeringa | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIPLE LUZ | 4,5F*10cm | 1,7 | 0,021*50cm | / | pediátrico |
| 4,5F*13cm | 1,7 | 0,021*50cm | / | pediátrico | |
| 5F*10cm | 2 | 0,021*50cm | / | pediátrico | |
| 5F*13cm | 2 | 0,021*50cm | / | pediátrico | |
| 5,5F*13cm | 2 | 0,021*50cm | / | - | |
| 5,5F*16cm | 2 | 0,021*50cm | / | - | |
| 7F*16cm | 2,7 | 0,035*60cm | disponible | - | |
| 7F*20cm | 2,7 | 0,035*60cm | disponible | - | |
| 7F*30cm | 2,7 | 0,035*70cm | disponible | - |
Nuestras instalaciones cubren un área de 13.000 m2. Contamos con talleres limpios de clase 10.000 y clase 100.000, diseñados y construidos bajo estrictas normas GMP. Proporcionamos dispositivos médicos de alta precisión fabricados en poliuretano siliconado (PU) y cloruro de polivinilo (PVC).
Disponemos de laboratorios profesionales para ensayos estériles, fisicoquímicos y eléctricos, equipados con cámaras de esterilización ETO verificadas por CE. El informe de verificación de esterilización está disponible a petición.